- Sie misst das Gewicht, berechnet den Körperfettanteil, den Körperwasseranteil, den Anteil der Skelettmuskulatur, den Grundumsatz und den Body-Mass-Index.
- Speicherung von Daten für bis zu 10 Benutzer
Beschreibung
Elektronische Körperanalysewaage PS5014
Artikelnummer: PS5014
Kategorien: Body composition, Personal scales
Schlagwörter: <Pesapersone grasso, Pesapersone acqua percentuale, Pesapersone metabolismo basale, Pesapersone muscolatura, zz-CE
| PRODUKTCODE | PS5014 |
|---|---|
| BARCODE | 8013240102931 |
| ABMESSUNGEN | 30.2 x 30.2 x 2 cm |
| GEWICHT | 1.60 kg |
| PRODUKTBESTANDTEILE | 1 Waage, 1 Batterie, 1 Bedienungsanleitung |
| BENUTZERKAPAZITÄT | 10 |
| DISPLAY | LCD – 9.1 x 5.2 cm |
| STROMVERSORGUNG | 1x3V Batterie CR2032 (inklusive) |
| MAXIMALES GEWICHT | 180 kg |
| TEILUNG | 100 g |
| OBERFLÄCHENMATERIAL | Gehärtetes Glas |
Datenblatt
| PRODUKTCODE | PS5014 |
|---|---|
| BARCODE | 8013240102931 |
| ABMESSUNGEN | 30.2 x 30.2 x 2 cm |
| GEWICHT | 1.60 kg |
| PRODUKTBESTANDTEILE | 1 Waage, 1 Batterie, 1 Bedienungsanleitung |
| BENUTZERKAPAZITÄT | 10 |
| DISPLAY | LCD – 9.1 x 5.2 cm |
| STROMVERSORGUNG | 1x3V Batterie CR2032 (inklusive) |
| MAXIMALES GEWICHT | 180 kg |
| TEILUNG | 100 g |
| OBERFLÄCHENMATERIAL | Gehärtetes Glas |









