– Mesure le poids, calcule le % de graisse, le % d’eau, le % de muscle squelettique et le métabolisme de base.
– Boutons « capteur tactile ».
Description
UGS : PS5000
Catégories : Échelles de composition corporelle, Pèse-personne
Étiquettes : Pesapersone acqua percentuale, Pesapersone grasso, Pesapersone metabolismo basale, Pesapersone muscolatura, sensor tech, zx_Italian Design, zz-CE
| CODE PRODUIT | PS5000 |
|---|---|
| EAN | 8013240102191 |
| Dimensions | 29.6 x 29.6 x 2.6 cm |
| POIDS | 1.64 kg |
| COMPOSANTS DU PRODUIT | 1 balance, 1 manuel d'utilisation |
| CAPACITÉ UTILISATEUR | 10 |
| LCD | 7.2 x 2.9 cm |
| ALIMENTATION | 3 x 1.5V piles alkaline AAA (non inclus) |
| POIDS MAXIMUM | 180 kg – 396 lb – 28 st 4 lb |
| Division | 100 g – 0.2 lb – 1 lb |
| MATÉRIAU DE SURFACE | Verre trempé – 6 mm |
Data sheet
| CODE PRODUIT | PS5000 |
|---|---|
| EAN | 8013240102191 |
| Dimensions | 29.6 x 29.6 x 2.6 cm |
| POIDS | 1.64 kg |
| COMPOSANTS DU PRODUIT | 1 balance, 1 manuel d'utilisation |
| CAPACITÉ UTILISATEUR | 10 |
| LCD | 7.2 x 2.9 cm |
| ALIMENTATION | 3 x 1.5V piles alkaline AAA (non inclus) |
| POIDS MAXIMUM | 180 kg – 396 lb – 28 st 4 lb |
| Division | 100 g – 0.2 lb – 1 lb |
| MATÉRIAU DE SURFACE | Verre trempé – 6 mm |








