- Compact design, stowable in a drawer
- Adjustable vacuum pressure (normal – gentle)
- Base with magnets
- Housing with cutter
Envasadora al vacío VT3205
| DIMENSIONES | 12.5 x 37.3 x 6 cm |
|---|---|
| PESO | 1.02 kg |
| CÓDIGO DE BARRAS | 8013240890593 |
| COMPONENTES DEL PRODUCTO | 1 envasadora al vacío, 1 Rollo para el envasado al vacío(28x600cm), 1 cortador, 1 Manual de instrucciones. |
| RECAMBIOS DISPONIBLES | – Bolsas y Rollos: códigos VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514. |
| PRESIÓN MÁXIMA DE ASPIRACIÓN | – 0.6 bar |
| BOMBA DE ASPIRACIÓN | Soltero |
| COMPARTIMENTO PORTA ROLLO | N/A |
| CONTENEDOR recogedor de LIQUIDOs | Disponible |
| Indicador del progreso | N/A |
| USO CON CONTENEDORES DE VACÍO | N/A |
| FUNZIONES DISPONIBLES | 100% automático, función de vacío parcial, vacío manual de pulso, función de sellado solamente. |
| ANCHO MÁXIMO DE las BOLSAS | 30 cm |
| PROTEcción TéMICA De Seguridad | Disponible |
| ALIMENTACIÓN y POTENCIA | AC 220-240V 50H – 90W |
| RUIDO A UN METRO | <80dB |
| DIMENSIONES | 12.5 x 37.3 x 6 cm |
|---|---|
| PESO | 1.02 kg |
| CÓDIGO DE BARRAS | 8013240890593 |
| COMPONENTES DEL PRODUCTO | 1 envasadora al vacío, 1 Rollo para el envasado al vacío(28x600cm), 1 cortador, 1 Manual de instrucciones. |
| RECAMBIOS DISPONIBLES | – Bolsas y Rollos: códigos VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514. |
| PRESIÓN MÁXIMA DE ASPIRACIÓN | – 0.6 bar |
| BOMBA DE ASPIRACIÓN | Soltero |
| COMPARTIMENTO PORTA ROLLO | N/A |
| CONTENEDOR recogedor de LIQUIDOs | Disponible |
| Indicador del progreso | N/A |
| USO CON CONTENEDORES DE VACÍO | N/A |
| FUNZIONES DISPONIBLES | 100% automático, función de vacío parcial, vacío manual de pulso, función de sellado solamente. |
| ANCHO MÁXIMO DE las BOLSAS | 30 cm |
| PROTEcción TéMICA De Seguridad | Disponible |
| ALIMENTACIÓN y POTENCIA | AC 220-240V 50H – 90W |
| RUIDO A UN METRO | <80dB |












